Les cartes Crypto Mining Game
Le guide ultime pour progresser sur le jeu
On se retrouve sur Crypto Mining Game 😉
Les cartes du jeu Crypto Mining War !
Voici toutes les infos sur les cartes du jeu. Il s’agit des cartes de niveau 1.
Elles augmentes donc suivant votre niveau pour chaque carte. Vous pouvez trier le tableau 😉
Les points de chaque cartes :
Cartes | Dégats | Vitesse d'attaque | Dégats | Hit points | Portée | Vitesse/Ses | Cibles(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC | 154 | 1 x 2.00 s | 77 | 1223 | 4.0 carrés | 0.50 carré | Buildings |
Cyber Dragon | 167 | 1 x 2.00 sec | 84 | 1123 | 2.0 carrés | 0.50 carré | Sol + Air |
Patron | 68 | 1 x 1.00 sec | 68 | 842 | 6.0 carrés | 0.80 carré | Sol + Air |
Faucet owner | 148 | 1 x 1.60 sec | 93 | 823 | 1.0 carré | 0.80 carré | Sol |
Miner | 72 | 1 x 1.90 sec | 38 | 768 | 1.0 carré | 0.60 carré | Sol |
Mining Tower | 84 | 1 x 1.40 sec | 60 | 757 | 6.0 carrés | Sol + Air | |
Anti-Spyware | 111 | 1 x 1.40 sec | 79 | 642 | 4.0 carrés | 1.00 carré | Sol + Air |
Cyborg | 32 | 1 x 0.60 sec | 53 | 554 | 4.0 carrés | 1.10 carré | Sol + Air |
Exchanger | 89 | 1 x 1.20 sec | 74 | 486 | 3.0 carrés | 1.00 carré | Sol |
Antivirus | 112 | 1 x 1.50 sec | 75 | 476 | 6.0 carrés | 0.80 carré | Sol + Air |
Blob | 116 | 1 x 2.00 sec | 58 | 346 | 1.0 carré | 0.70 carré | Sol |
AstroGirl | 87 | 1 x 1.60 sec | 54 | 328 | 5.0 carrés | 1.00 carré | Sol + Air |
Hacker | 82 | 1 x 1.00 sec | 82 | 288 | 6.0 carrés | 1.00 carré | Sol + Air |
Blogger | 78 | 1 x 0.90 sec | 87 | 283 | 1.0 carré | 1.50 carré | Sol |
Mining Rig | 240 | ||||||
Crypto-nerd | 52 | 1 x 0.80 sec | 65 | 184 | 5.0 carrés | 1.00 carré | Sol + Air |
Scammer | 112 | 1 x 1.40 sec | 80 | 179 | 1.0 carré | 0.80 carré | Sol |
Trader | 142 | 1 x 1.50 sec | 95 | 172 | 5.0 carrés | 1.00 carré | Sol + Air |
Viruses | 74 | 1 x 1.00 sec | 74 | 168 | 5.0 carrés | 1.10 carré | Sol + Air |
Airdrop Hunter | 41 | 1 x 0.90 sec | 46 | 142 | 6.0 carrés | 1.00 carré | Sol + Air |
Faucet User | 43 | 1 x 0.80 sec | 54 | 111 | 1.0 carré | 1.10 carré | Sol |
Bugs | 32 | 1 x 1.10 sec | 29 | 88 | 4.0 carrés | 1.00 carré | Sol |
Mouses | 38 | 1 x 1.20 sec | 32 | 71 | 1.0 carré | 1.30 carré | Sol |
Spywares | 43 | 1 x 1.00 sec | 43 | 56 | 3.0 carrés | 1.00 carré | Sol + Air |
Bots | 19 | 1 x 0.50 sec | 38 | 46 | 5.0 carrés | 1.80 carré | Sol |
Firewall | Sol + Air | ||||||
Mining Pool | Sol + Air | ||||||
Electric Shock | 73 | Sol + Air | |||||
Thunder | 258 | Sol + Air | |||||
Destroyed Neutrino | |||||||
Neutrino | |||||||
Ddos Attack | 904 | Sol + Air | |||||
EHS Guy | 1321 | 0.30 carré |
*1 x 1.60 sec = 1 Attaque toutes les 1.60 seconde.
Les compétences spéciales des cartes du jeu :
Cartes | Capacité(s) | Bonus de cartes |
---|---|---|
ASIC | Augmente votre taux d'exploitation minière ! - 0.50% Par niveaux | |
Cyber Dragon | Augmente vos chances de trouver une porte dérobée dans les missions non crypto-monnaie! - 1.00% Par niveaux | |
Patron | Génére du btc | Augmente votre boost d'énergie !- 1.00% Par niveaux |
Faucet owner | Mulitplie | Augmente vos gains de mission ! - 1.00% Par niveaux |
Miner | Augmente votre taux d'exploitation minière ! - 0.25% Par niveaux | |
Mining Tower | Augmentez votre temps d'exploitation miniière ! - 0.50% Par niveaux | |
Anti-Spyware | Diminue les chances d'être espionné par d'autres joueurs de Crypto World ! - 1.00% Par niveaux | |
Cyborg | Augmente vos chances de réussir des missions de niveau supérieur ! - 1.00% Par niveaux | |
Exchanger | Augmentez le numéro d'échange ! - 0.50% Par niveaux | |
Antivirus | Diminue les chances d'être espionné par d'autres joueurs de Crypto World ! - 0.50% Par niveaux | |
Blob | Obtenez plus d'XP dans les missions et les jobs !- 0.25% Par niveaux | |
AstroGirl | Gravité | Augmentez vos chances de découvrir des bonus dans les missions ! - 1.00% Par niveaux |
Hacker | Augmente vos gains de mission ! - 0.50% Par niveaux | |
Blogger | Réduisez la fréquence du contrôle antibot. - 0.50% Par niveaux | |
Mining Rig | Génére 1 btc tous les 10 tours (total 3) | Augmente votre temps d'exploitation !- 0.25% Par niveaux |
Crypto-nerd | Augmente vos chances de réussir des missions de niveau supérieur ! - 0.25% Par niveaux | |
Scammer | Protégez-vous des SCAMS tout en faisant des jobs - 3.00% Par niveaux | |
Trader | Réduis les frais de change ! - 0.50% Par niveaux | |
Viruses | Augmente vos chances d'espionner un autre joueur dans Crypto World ! - 0.25% Par niveaux | |
Airdrop Hunter | Augmente le nombre de missions simultanées que vous pouvez effectuer dans Crypto World ! - 0.25% Par niveaux | |
Faucet User | Augmente le nombre de missions simultanées que vous pouvez effectuer dans Crypto World ! - 0.25% Par niveaux | |
Bugs | Ralenti ou cascadeur | Augmente vos gains de mission ! - 0.50% Par niveaux |
Mouses | Augmente le nombre de missions simultanées que vous pouvez effectuer dans Crypto World ! - 0.25% Par niveaux | |
Spywares | Invisible | Augmente vos chances d'espionner un autre joueur dans Crypto World ! - 0.50% Par niveaux |
Bots | Réduisez la fréquence du contrôle antibot. - 0.25% Par niveaux | |
Firewall | Augmente les points de vie de votre pare-feu ! - 1.00% Par niveaux | |
Mining Pool | Augmente les points de vie de votre pool minier !- 1.00% Par niveaux | |
Electric Shock | cascade | Augmente votre taux d'exploitation minière ! - 0.25% Par niveaux |
Thunder | Augmente votre taux d'exploitation minière ! - 1.00% Par niveaux | |
Destroyed Neutrino | Obtenez plus d'XP dans les missions et les jobs !- 1.00% Par niveaux | |
Neutrino | Obtenez plus d'XP dans les missions et les jobs !- 1.00% Par niveaux | |
Ddos Attack | Réduisez la fréquence du contrôle antibot. - 1.00% Par niveaux | |
EHS Guy | Protégez-vous des scam tout en faisant des jobs! - 0,25% par niveau! |
*Génère du BTC dans le jeu. Vous commencez la bataille avec 10 Btc chacun. Celui qui détruit l’autre à gagné. Vous pouvez voir vos gains dans les résultats de la bataille, dans vos messages.
Mise a jour du serveur pour plus de fluidité
Salut les joueurs de CMG ! (De Jamboom, propriétaire de CMG) Nous venons d'effectuer une énorme mise à niveau du serveur ! Veuillez lire cette nouvelle pour plus de détails 😉 Salut chers joueurs ! Tout d'abord, je voulais vous remercier personnellement pour votre...
Mise à jour de l’équilibre pour la prochaine saison
Mise à jour de l'équilibre Pour équilibrer les batailles de la prochaine saison, voici quelques mises à jour de Balance qui seront effectuées au début de la prochaine saison de Crypto Mining War (commence le 5 janvier 2020): AVANT LA MISE À JOUR Temps de construction...
0 commentaires